ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να κάνετε κράτηση στα ομαδικά προγράμματά μας, κατεβάστε το νέο μας App!
|
Για κινητά Android
|
Για κινητά Iphone
|
ή κάντε κλικ ΕΔΩ |
ή κάντε κλικ ΕΔΩ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | PILATES IRO 10.00 - 11.00 | BRASIL IRO 10.00 - 11.00 | PILATES IRO 10.00 - 11.00 | PILATES STELLA 10.00 - 10.55 | |||
| 11.00 - 12.00 | ABS+LEGS STELLA 11.00 - 11.30 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | BRASIL EXPRESS-NEKTARIOS 16.30 - 16.55 | FIT PUMP EXPRESS-NEKTARIOS 16.30 - 16.55 | FAT BURN STELLA 16.25 - 16.55 | ||||
| 17.00 - 18.00 | STEP NEKTARIOS 17.00 - 17.55 | BODY FORMING NEKTARIOS 17.00 - 17.55 | TRABPOLIN IRO 17.00 - 17.55 | FIT PUMP STELLA 17.00 - 17.55 | FIT PUMP NEKTARIOS 17.00 - 17.55 | BRASIL STELLA 17.00 - 17.55 | |
| 18.00 - 19.00 | TRX IRO 18.00 - 18.55 | STEP NEKTARIOS 18.00 - 18.55 | BRASIL IRO 18.00 - 18.55 | ||||
| 19.00 - 20.00 | ZUMBA NEKTARIOS 19.00 - 19.55 | PILATES IRO 19.00 - 20.00 | POWER PILATES IRO 19.00 - 20.00 | YOGA-PILATES STELLA 19.00 - 20.00 | |||
| 20.00 - 21.00 | BRASIL NEKTARIOS 20.00 - 20.55 | POWER YOGA NEKTARIOS 20.00 - 20.55 | |||||
| 21.00 - 22.00 | FIT PUMP EXPRESS - NEKTARIOS 21.00 - 21.30 | ABS+BACK NEKTARIOS 21.00 - 21.30 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 - 19.00 | ABS + GLUTE NEKTARIOS 18.00 - 18.25 | ABS + GLUTE STELLA 18.00 - 18.25 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 - 22.00 | ABS+BACK NEKTARIOS 21.00 - 21.30 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 - 12.00 | ABS+LEGS STELLA 11.00 - 11.30 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | ABS+LEGS NEKTARIOS 19.00 - 19.25 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 - 18.00 | BODY FORMING NEKTARIOS 17.00 - 17.55 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | BRASIL IRO 10.00 - 11.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | BRASIL EXPRESS-NEKTARIOS 16.30 - 16.55 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | BRASIL STELLA 17.00 - 17.55 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | BRASIL IRO 18.00 - 18.55 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | BRASIL EXPRESS-NEKTARIOS 19.30 - 19.55 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | BRASIL NEKTARIOS 20.00 - 20.55 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 - 17.00 | FAT BURN STELLA 16.25 - 16.55 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | FAT BURN NEKTARIOS 18.30 - 18.55 | FAT BURN NEKTARIOS 18.00 - 18.25 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 - 17.00 | FIT PUMP EXPRESS-NEKTARIOS 16.30 - 16.55 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | FIT PUMP STELLA 17.00 - 17.55 | FIT PUMP NEKTARIOS 17.00 - 17.55 | |||||
| 21.00 - 22.00 | FIT PUMP EXPRESS - NEKTARIOS 21.00 - 21.30 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 - 19.00 | KANGOO JUMPS M(39-41) STELLA 18.00 - 18.55 | KANGOO JUMPS M(39-41) STELLA 18.30 - 19.30 | |||||
| 19.00 - 20.00 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 - 19.00 | KANGOO JUMPS S(36-38) STELLA 18.00 - 18.55 | KANGOO JUMPS S(36-38) STELLA 18.30 - 19.30 | |||||
| 19.00 - 20.00 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | PILATES IRO 10.00 - 11.00 | PILATES IRO 10.00 - 11.00 | PILATES STELLA 10.00 - 10.55 | ||||
| 19.00 - 20.00 | PILATES IRO 19.00 - 20.00 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 20.00 | POWER PILATES IRO 19.00 - 20.00 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 20.00 | POWER YOGA NEKTARIOS 19.30 - 20.30 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | POWER YOGA NEKTARIOS 20.00 - 20.55 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 - 18.00 | STEP NEKTARIOS 17.00 - 17.55 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | STEP NEKTARIOS 18.00 - 18.55 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 - 18.00 | TRABPOLIN IRO 17.00 - 17.55 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 - 19.00 | TRX IRO 18.00 - 18.55 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 20.00 | YOGA-PILATES STELLA 19.00 - 20.00 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 - 19.00 | ZUMBA NEKTARIOS 18.30 - 19.25 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | ZUMBA NEKTARIOS 19.00 - 19.55 |

